VINCITORE campionato UEM Alpe Adria 2007!
Hungaroring - Fabio Galbusera è il nuovo campione europeo Alpe Adria 2007 della classe 125 sp. Arrivato terzo in gara, reduce da una brutta caduta nell'ultima gara di Rijeka, con ancora la spalla fratturata, il pilota italiano ha condotto una gara strepitosa finendo sul podio e vincendo così il titolo internazionale.
[tratto da SPORTAUTOMOTO]
CLASSIFICA CAMPIONATO ALPE ADRIA
125 SportProduction
| Place | N. | Driver | FMNR | Nation | Bike | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | points |
|---|
| 1 | 6 | GALBUSERA Fabio | FMI | I | APRILIA | MC Tenni | 27 | 21 | 20 | 26 | 21 | 20 | - | 16 | - | 151 |
| 2 | 29 | MARTURIELLO Nicholas | FMI | I | APRILIA | Edilrestauri Team | 20 | 8 | 11 | 11 | - | 25 | 11 | 21 | 13 | 120 |
| 3 | 48 | NERVO Luka | HMS | HR | APRILIA | AMK Krizevci | 16 | 16 | 26 | 16 | 16 | 15 | - | 13 | 1 | 119 |
| 4 | 1 | ALTOMONTE Giovanni | FMI | I | APRILIA | MC Biassono | 8 | 9 | 16 | 21 | 9 | 16 | 13 | 3 | - | 95 |
| 5 | 88 | MARCATO Nicola | FMI | I | APRILIA | Play Life Sport | - | 6 | 14 | 13 | 13 | - | 21 | 26 | - | 93 |
| 6 | 17 | COLETTO Luca | FMI | I | APRILIA | Vigo Speed | - | 26 | - | - | 26 | - | 26 | - | - | 78 |
| 7 | 54 | VISAK Ivan | HMS | HR | APRILIA | Trgo Prijevoz RT | 13 | 11 | 8 | 1 | 7 | - | - | - | - | -- |
| 8 | 3 | PUSKAR Michal | SMF | SK | APRILIA | MP Furton Racing | 3 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | -- |
| 9 | 77 | VISAK Marko | HMS | HR | APRILIA | Trgo Prijevoz RT | 10 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | -- |
| 10 | 89 | SALAC Michal | ACCR | CZ | CAGIVA-Mito | derselbe | 11 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | -- |
PROSSIME GARE
lista delle prossime competizioni
28/29.04.07 Hungaroring/Budapest
12/13.05.07 Rijeka/Grobnik
26/27.05.07 Pannoniaring/Sarvar
30.06/01.07.07 Brno/MasarykCircuit
14/15.07.07 Rijeka/Grobnik
28/29.07.07 Most Automotodrom
18/19.08.07 Rijeka/Grobnik
01/02.09.07 Hungaroring/Budapest
08/09.09.07 Brno/MasarykCircuit